Sonnenstand Wichlinghausen
Diese Angaben für den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Wuppertal im Ortsteil Wichlinghausen beziehen sich auf den nördlichen Breitengrad 51°17′6″ oder 51,284977° und den östlichen Längengrad 7°12′33″ oder 7,209241° je nachdem welche Angabe man bevorzugt. Zusätzlich werden die Angaben für den Höchststand der Sonne und die möglichen Sonnenscheindauer der nächsten 30 Tage ermittelt. Da man in Wuppertal aber in dieser Hinsicht nicht besonders bevorzugt ist kann die Wetterlage es verhindern.
Sonnenstand der nächsten 30 Tage
Diese Daten wurden mit der PHP Funktion date-sun-info ermittelt.
| Datum | Wochentag | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Zenit | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | Donnerstag | 08:08:03 | 16:29:38 | 12:18:50 | 8 h 22 min |
| 28.11.2025 | Freitag | 08:09:31 | 16:28:50 | 12:19:11 | 8 h 19 min |
| 29.11.2025 | Samstag | 08:10:58 | 16:28:06 | 12:19:32 | 8 h 17 min |
| 30.11.2025 | Sonntag | 08:12:22 | 16:27:24 | 12:19:53 | 8 h 15 min |
| 01.12.2025 | Montag | 08:13:46 | 16:26:46 | 12:20:16 | 8 h 13 min |
| 02.12.2025 | Dienstag | 08:15:07 | 16:26:10 | 12:20:38 | 8 h 11 min |
| 03.12.2025 | Mittwoch | 08:16:26 | 16:25:38 | 12:21:02 | 8 h 9 min |
| 04.12.2025 | Donnerstag | 08:17:43 | 16:25:09 | 12:21:26 | 8 h 7 min |
| 05.12.2025 | Freitag | 08:18:59 | 16:24:43 | 12:21:51 | 8 h 6 min |
| 06.12.2025 | Samstag | 08:20:12 | 16:24:20 | 12:22:16 | 8 h 4 min |
| 07.12.2025 | Sonntag | 08:21:23 | 16:24:01 | 12:22:42 | 8 h 3 min |
| 08.12.2025 | Montag | 08:22:31 | 16:23:45 | 12:23:08 | 8 h 1 min |
| 09.12.2025 | Dienstag | 08:23:37 | 16:23:32 | 12:23:35 | 7 h 60 min |
| 10.12.2025 | Mittwoch | 08:24:41 | 16:23:23 | 12:24:02 | 7 h 59 min |
| 11.12.2025 | Donnerstag | 08:25:42 | 16:23:17 | 12:24:29 | 7 h 58 min |
| 12.12.2025 | Freitag | 08:26:40 | 16:23:15 | 12:24:57 | 7 h 57 min |
| 13.12.2025 | Samstag | 08:27:36 | 16:23:16 | 12:25:26 | 7 h 56 min |
| 14.12.2025 | Sonntag | 08:28:29 | 16:23:20 | 12:25:54 | 7 h 55 min |
| 15.12.2025 | Montag | 08:29:19 | 16:23:27 | 12:26:23 | 7 h 54 min |
| 16.12.2025 | Dienstag | 08:30:06 | 16:23:38 | 12:26:52 | 7 h 54 min |
| 17.12.2025 | Mittwoch | 08:30:50 | 16:23:53 | 12:27:21 | 7 h 53 min |
| 18.12.2025 | Donnerstag | 08:31:31 | 16:24:11 | 12:27:51 | 7 h 53 min |
| 19.12.2025 | Freitag | 08:32:09 | 16:24:32 | 12:28:20 | 7 h 52 min |
| 20.12.2025 | Samstag | 08:32:44 | 16:24:56 | 12:28:50 | 7 h 52 min |
| 21.12.2025 | Sonntag | 08:33:16 | 16:25:24 | 12:29:20 | 7 h 52 min |
| 22.12.2025 | Montag | 08:33:45 | 16:25:55 | 12:29:50 | 7 h 52 min |
| 23.12.2025 | Dienstag | 08:34:10 | 16:26:29 | 12:30:20 | 7 h 52 min |
| 24.12.2025 | Mittwoch | 08:34:32 | 16:27:06 | 12:30:49 | 7 h 53 min |
| 25.12.2025 | Donnerstag | 08:34:51 | 16:27:47 | 12:31:19 | 7 h 53 min |
| 26.12.2025 | Freitag | 08:35:07 | 16:28:31 | 12:31:49 | 7 h 53 min |
| 27.12.2025 | Samstag | 08:35:19 | 16:29:17 | 12:32:18 | 7 h 54 min |
Skript für die Berechnung des Sonnenstandes
Im folgenden die Ermittlung der Variablen für diese Berechnung zum Stand der Sonne.
$bgrad = 51.284977;
$lgrad = 7.209241;
for ($i=0;$i<=30;$i++) {
$zeitpunkt = time()+$i*86400;
$sun_info = date_sun_info($zeitpunkt,$bgrad,$lgrad);
$sonnenaufgang = $sun_info['sunrise'];
$sonnenuntergang = $sun_info['sunset'];
$sonnenzeit = ($sonnenuntergang-$sonnenaufgang)/3600;
$sonnenstunden = floor($sonnenzeit);
$sonnenminuten = round(($sonnenzeit-floor($sonnenzeit))*60,0);}